| Nome | gp |
| ADRIANO JOSE DOS SANTOS GOMES | 1 |
| BRUNO HUMBERTO FERREIRA DINIZ | 1 |
| ELAINE DA SILVA DE FREITAS | 1 |
| HUMBERTO TADEU CHAGAS | 1 |
| SÉRGIO GUIMARÃES DE ANDRADE | 1 |
| ATHOS MACEDO FERREIRA | 2 |
| DANIEL SOARES DA SILVA | 2 |
| LAIANE PAZ DO NASCIMENTO | 2 |
| LEONARDO SOARES BATISTA | 2 |
| NAYARA ASSIS BRASIL | 2 |
| EDUARDO OLIVEIRA FERREIRA | 3 |
| FELIPE GUSTAVO GUIMARAES MASCARENHAS | 3 |
| FILIPE WEBER CAVALCANTE MIRANDA | 3 |
| IKARO DANIEL DA MATA | 3 |
| LEANDRO LACERDA DE ARAUJO | 3 |
| RAFAEL SANTO SOUZA DE SA | 3 |
| CARLOS CESAR SOARES ALVES | 4 |
| ÍTHALO HUDSON MENDES DA SILVA | 4 |
| LEANDRO MARTINS DE OLIVEIRA | 4 |
| MAXWEL RIOS ANDRADE | 4 |
| MICHEL FERREIRA LIMA | 4 |
| CLÁUDIO GOMES DA SILVA | 5 |
| DEMIS ALEJANDRO DIAZ MANSILLA | 5 |
| GLEISON PIRES VIEIRA | 5 |
| OBERDAN MUNIZ DA SILVA | 5 |
| REYNALDO MONTEIRO DE QUEIROZ | 5 |
| BRUNO FREITAS DE SANTANA | 6 |
| DAVID DE OLIVEIRA BARBOSA | 6 |
| JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA | 6 |
| LEONARDO VASCONCELOS FARIA | 6 |
| MICHAEL DOUGLAS DIAS DE OLIVEIRA | 6 |
| EVELIN TATIANA MOREIRA RAYOL | 7 |
| ISABELLA DUARTE CINTRA | 7 |
| LUCAS DE OLIVEIRA CARVALHO | 7 |
| LUCAS SILVA DE ALMEIDA | 7 |
| MIQUEAS ANDRADE MONTE | 7 |
| DOUGLAS RODRIGUES DE CARVALHO | 8 |
| JOHNNYEL GALVAO DA SILVA | 8 |
| PATRICK WALLISON PEREIRA BASTOS | 8 |
| RAFAEL GODOI DE SOUZA | 8 |
| THAYNA CONCEIÇAO DA SILVA | 8 |
| RODRIGO FRANÇA TEIXEIRA |
em 27fev
|
Encontro |
Data |
Conteúdo/Atividade |
|
1 |
06/02 |
|
|
2 |
13/02 |
|
| 20/02 |
|
|
|
3 |
27/02 |
|
|
4 |
05/03 |
|
|
5 |
12/03 |
|
| 19/03 |
|
|
|
6 |
26/03 |
|
| 02/04 |
|
|
|
7 |
09/04 |
|
|
8 |
16/04 |
|
|
9 |
23/04 |
|
|
10 |
30/04 |
|
|
11
|
07/05 |
|
|
12 |
14/05 |
|
|
13 |
21/05 |
|
|
14 |
28/05 |
|
|
15 |
04/06 |
|
|
16 |
11/06 |
|
|
17 |
18/06 |
|
|
|
||
|
UNIDADE I - Conceitos básicos · Importância do software. Papel evolutivo do software. Características e componentes de um software. O problema da produção de software (custo x tempo x erros). UNIDADE II – O Processo de Software · Características · A Indústria do Software na atualidade UNIDADE III - Paradigmas de Engenharia de Software · Modelo em cascata · Modelo incremental · Modelo RAD · Modelo de PROTOTIPAGEM · Modelo espiral · O PROCESSO UNIFICADO · A Linguagem Unificada de Modelagem - UML (introdução) UNIDADE IV - Modelos de Gestão do Processo de Software
UNIDADE V– Análise e Desenho (AOO) · Conceitos Básicos · Processo e requisitos · Modelo de Casos de Uso · Especificação de Caso de Uso UNIDADE VI - Garantia da Qualidade de Software
|
|
Formas de Avaliação; · A avaliação semestral é composta pela média aritmética simples entre 02(duas) notas, a saber:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|